|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Pionowe mocowanie formy Wtrysk poziomy Maszyna BMC ze stołem obrotowym | Słowo kluczowe: | Wysoka precyzja |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Formowanie wtryskowe BMC | Kolor maszyny: | Biały |
| Zastosowanie: | Produkty BMC | Rodzaj tworzywa sztucznego: | BMC |
| Gwarancja: | 1 rok | Silnik: | Siłownik |
| Podkreślić: | Maszyna do wtryskiwania poziomego,Maszyna BMC z poziomym wtryskiem,bmc proces pionowego formowania zastrzykiem |
||
Vertical Mould Clamping Horizontal Injection BMC Machine z obracającym się stołem
Można dostosować maszyny do potrzeb...
Możemy produkować maszyny do formowania wtryskowego w Taifu standardowy pionowy BMC z modeli maszyn w zakresie od35 do 1500 ton.
Vertical Mould Clamping Horizontal Injection BMC Machine jest odpowiedni do
1. Ogólne opakowanie elementów elektrycznych i elektronicznych
2Przemysł motoryzacyjny: obudowy samochodowe, zderzaki, ramy świetlne, miski świetlne, bagażniki i inne części wewnętrzne i zewnętrzne samochodów oraz części funkcjonalne itp.
3Przemysł instrumentalny: ramy instrumentów, obudowy instrumentów, joystiki itp.
4Produkty cywilne: sprzęt sanitarny, dekoracje, obudowy zmywarek, produkty audio itp.
5Pozostałe aspekty: elektroniczne kopie, maszyny drukarskie, elementy konstrukcyjne urządzeń biurowych, części elektroniczne do komputerów itp.
Możemy dostosować różne modele zgodnie z cechami materiałów BMC
1Specyfikacja
| Pozycja | Zjednoczenie | TFH4-160 | TFH4-160S | TFH4-160SD | TFH4-160R2 | |
| Jednostka do wstrzykiwań | ||||||
| Prędkość obrotowa | mm | 260 | ||||
| Średnica śruby | mm | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| Teoretyczna objętość wtrysku | cm3 | 414 | 511 | 618 | 735 | |
| Masa wstrzyknięcia ((PS)) | g | 385 | 475 | 574 | 684 | |
| o.c. | 13.56 | 16.75 | 20.26 | 24.12 | ||
| Max.Ciśnienie wtrysku | MPa | 256 | 207 | 171 | 144 | |
| kgf/cm2 | 2613 | 2117 | 1749 | 1470 | ||
| Prędkość wstrzyknięcia | cm3/s | 178 | 220 | 266 | 317 | |
| Prędkość wtrysku | mm/s | 112 | ||||
| Wysokość środka dyszy | mm | 180±30 | ||||
| Odległość od dyszy do środka formy | mm | 100 | ||||
| Prędkość obrotu śruby | obrotów/min | 10~280 | ||||
| Jednostka ściskająca | ||||||
| Siła przycisku | KN (ton) | 1568(160) | ||||
| Uderzenie zaciskowe | mm | 400 | ||||
| Min.Gęstość formy | mm | 300(400) | ||||
| Max. Otwarcie | mm | 700 ((800) | ||||
| Odległość pomiędzy sztywkami | mm | 860*420 | kolumna 4 | |||
| (L*W) Maks.Wielkość formy | mm | 650*650 | 650*550 | 550*550 | 420*420 | |
| (L*W) 尺寸Płytkowy rozmiar | mm | 1170*720 | 730*650 | 1400*650 | F1200 | |
| Odległość od wyrzucacza | mm | 110 | ||||
| Siła wyrzucająca | KN (ton) | 45(4.6) | ||||
| Inne | ||||||
| Ciśnienie systemu | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||
| Pojemność zbiornika oleju | L | 420 | ||||
| Energia elektryczna | KW | 30 | 30 + 2.2 | |||
| Pojemność ogrzewania | KW | 11.3 | ||||
| Pojemność wody chłodzącej | L/min | 50 | ||||
| Wymiary maszyny | L*W | m | 3.8*1.5 | 4.2*1.5 | 3.8*2.1 | 4.2*2.0 |
| H | m | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Maszyna | ton | 7.6 | 9.4 | 10.5 | 10.8 | |
2. Obrazy maszynowe
![]()
3.Wyznaczenia
(1) Pionowe zaciskanie formy, wtrysk poziomy; szeroko stosowane w akcesoriach do urządzeń gospodarstwa domowego, cewkach, statorach, wirnikach, akcesoriach do silników i innych produktach (2) Zróżnicowana konstrukcja obwodu olejowego, pętla półzamknięta, pętla całkowicie zamknięta, jednoczesna obsługa i szybkie formowanie wtryskowe(3) Zastosowanie importowanych części hydraulicznych zapewnia szybką reakcję, wysoką precyzję, stabilność i trwałość.
4Wniosek
![]()
Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną bez wahania!
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86 13650147429
Faks: 86-0769-81929375