Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Pionowa wtryskarka BMC o masie 85 ton, używana do osłony wyłącznika cewki zapłonowej samochodu | Słowo kluczowe: | Wysoka precyzja |
---|---|---|---|
Funkcja: | Formowanie wtryskowe BMC | Kolor maszyny: | Biały |
Zastosowanie: | Akcesoria samochodowe | Rodzaj tworzywa sztucznego: | BMC |
Gwarancja: | 1 rok | Silnik: | Siłownik |
Podkreślić: | BMC Werykacyjna Injekcja |
85 ton BMC Vertical Injection Molding Machine używana do pokrycia przełącznika cewki zapłonu samochodu
Można dostosować maszyny do potrzeb...
Możemy produkować maszyny do formowania wtryskowego w Taifu standardowy pionowy BMC z modeli maszyn w zakresie od35 do 1500 ton.
Vertical Mould Clamping Horizontal Injection BMC Machine jest odpowiedni do
1. Ogólne opakowanie elementów elektrycznych i elektronicznych
2Przemysł motoryzacyjny: obudowy samochodowe, zderzaki, ramy świetlne, miski świetlne, bagażniki i inne części wewnętrzne i zewnętrzne samochodów oraz części funkcjonalne itp.
3Przemysł instrumentalny: ramy instrumentów, obudowy instrumentów, joystiki itp.
4Produkty cywilne: sprzęt sanitarny, dekoracje, obudowy zmywarek, produkty audio itp.
5Pozostałe aspekty: elektroniczne kopie, maszyny drukarskie, elementy konstrukcyjne urządzeń biurowych, części elektroniczne do komputerów itp.
Możemy dostosować różne modele zgodnie z cechami materiałów BMC
1Specyfikacja
Zjednoczenie | TFV4-85-BMC | |||||
Jednostka do wstrzykiwań | Średnica śruby | mm | F36 | F40 | ||
Teoretyczna objętość wtrysku | cm3 | 142 | 176 | |||
Masa wstrzyknięcia ((PS)) | g (((oz) | 255(9.0) | 317(11.2) | |||
Max.Ciśnienie wtrysku | Mpa ((kgf/cm2) | 146 ((1492) | 146 ((1492) | |||
Prędkość wstrzyknięcia | cm3/s | 109 | 134 | |||
Prędkość wtrysku | mm/s | 107 | ||||
Prędkość obrotu śruby | obrotów/min | 0-300 | ||||
Wyjście dyszy z płytek | mm | ≥ 45 | ||||
Jednostka ściskająca | Siła przycisku | KN (tf) | 833(85) | |||
Uderzenie zaciskowe | mm | 250 | ||||
Min.Gęstość formy | mm | 230(310) | ||||
Max. Otwarcie | mm | 480 ((560) | ||||
Odległość pomiędzy sztywkami | mm | 520*355 | / | |||
(L*W) Maks.Wielkość formy | mm | 500*470 | 360*360 | |||
(L*W) 尺寸Płytkowy rozmiar | mm | 540*490 | F1010 | |||
Odległość od wyrzucacza | mm | 100 | 100 | |||
Siła wyrzucająca | KN (tf) | 26.5(2.7) | ||||
Inne | Ciśnienie systemu | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
Pojemność zbiornika oleju | L | 280 | 310 | |||
Energia elektryczna | KW ((HP) | 15 ((20) | 18.5(25) | |||
Wymiary maszyny | L*W | m | 2.2*1.5 | 2.2*1.8 | ||
H | m | 3.8 | 4.0 | |||
Maszyna | Tf | 3.6 | 4.5 |
2. Obrazy maszynowe
3.Wyznaczenia
(1) Pionowe zaciskanie formy, wtrysk poziomy; szeroko stosowane w akcesoriach do urządzeń gospodarstwa domowego, cewkach, statorach, wirnikach, akcesoriach do silników i innych produktachpętla półzamknięta, całkowicie zamknięta pętla, jednoczesna obsługa i szybkie formowanie wtryskowe (3) Zastosowanie importowanych części hydraulicznych, szybka reakcja i wysoka precyzja, stabilność i trwałość
4Wniosek
Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną bez wahania!
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 86 13650147429
Faks: 86-0769-81929375